О бренде Hyundai-KIA
0 оценок
Hyundai-KIA
282312F750
Турбокомпрессор одноступенчатый производительность 0,26 м3/сек
Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
8.6887
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
AWGO | 282312F750AVC | Картридж турбокомпрессора автомобильного 282312F750 |
|
IRONUNIT | IUSW0274 | Вал турбокомпрессора |
|
IRONUNIT | IUC0273 | Картридж турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0085TC | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0085SL | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0085BE | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MHT1207SL | Корпус турбины (турбокомпрессора) |
|
Krauf | MCT0920TD | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0920SL | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0920RF | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MAT3038DF | Актуатор турбокомпрессора |
|
Krauf | MAT3038BE | Актуатор турбокомпрессора |
|
|
RAYDEX | RDX0243C | Картридж |
|
|
TURBO ENGINEERING | 282312F750CTE |
