Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
3.204
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
EMMETEC | F00149 | Сальник рулевой рейки 16*30*6.5 (1PMA) |
|
|
EMMETEC | D02112 | Резьбовая заглушка M16*1.5 |
|
|
EMMETEC | D02025 | Заглушка |
|
GELZER | GS1029 | Резьбовая заглушка M16*1.5 |
|
GELZER | GS1018 | Полупрозрачная заглушка без резьбы диаметр 18,5 мм |
|
GELZER | 54010GR | Резиновое кольцо 19 2.45 |
|
GELZER | 54000GR | Резиновое кольцо 15x2.45 |
|
GELZER | 41260GR | Резиновое кольцо 48.89 2.7 |
|
GELZER | 41250GR | Резиновое кольцо 47.3 2.7 |
|
GELZER | 41100GR | Резиновое кольцо 23x2.7 |
|
GELZER | 02250ST | Сальник рулевой рейки 16*30*6.5 (1PMA) |
|
GS | SR02817 | Резиновое кольцо 19 2.45 |
|
GS | SR02816 | Резиновое кольцо 15 2.45 |
|
GS | SR02134 | Резиновое кольцо 48.89 2.7 |
|
GS | SR02133 | Резиновое кольцо 47.3 2.7 |
|
GS | SR02120 | Резиновое кольцо 23 2.7 |
|
GS | SL00149 | Сальник рулевой рейки 16*30*6.5 (1PMA) |
|
GS | SD02112 | Резьбовая заглушка M16*1.5 |
|
GS | SD02025 | Полупрозрачная заглушка без резьбы диаметр 18,5 мм |
