Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
191
Ширина, мм:
200
Высота, мм:
230
Объем упаковки, л:
8.79
Вес, кг:
2.652
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Krauf | MTK1863SL | Турбокомпрессор |
|
|
MAN | 51091007390 | Турбонагнетатель выхл. газов 51.09100-7390 |
|
|
BorgWarner | 53269886206 | Турбина |
|
|
BorgWarner | 53269706201 | |
|
|
BorgWarner | 53269706204 | |
|
|
MAN | 51091009390 | Турбонагнетатель выхл. газов 51.09100-9390 |
|
|
MAN | 51091007323 | Компрессор, наддув |
|
|
3K | 53269706206 | Компрессор, наддув |
|
AUGER | 109513 | Турбокомпрессор |
|
AWGO | 51091007390AV | Турбокомпрессор автомобильный (51091007390 аналог), новый |
|
|
BorgWarner | 53269706206 | |
|
DT Spare Parts | 319016 | Компрессор, наддув |
|
|
MAN | 51091007322 | Турбонагнетатель выхл. газов 51.09100-7322 |
|
|
3K | 53269886203 | |
|
|
3K | 53269886202 | Компрессор, наддув |
|
|
3K | 53269706208 | |
|
|
3K | 53269706201 | Компрессор, наддув |
|
|
BorgWarner | 53269906206 | |
|
Krauf | MTK1892NM | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTK1863TT | Турбокомпрессор |
