Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601379462
Объем упаковки, л:
0.00288
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
120
Ширина, мм:
120
Высота, мм:
200
Вес, кг:
1.951
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
DOUBLE FORCE | DFCV034 | Шрус привода |
|
|
SEGMATIC | SGCV4146 | ШРУС наружный MAZDA PREMACY FAMILIA 98- 28/26шл ABS 44Т |
|
PATRON | PCV1016 | ШРУС |
|
JETT | V414124ABS | ШРУС внешний ABS |
|
GSP | 834020 | ШРУС наружный |
|
GSP | 834026 | ШРУС наружный |
|
|
INKO | 319118 | ШРУС внешний 26/28 | перед прав/лев | |
|
Sat | MZ036 | Шрус (Спереди/ Наруж) Mazda 323 98-03 / Familia 98-08 |
|
ASVA | MZ34 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 28X56X26 |
|
|
MAZDA | FD552560XA | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Zekkert | GS5300 | ШРУС внешний |
|
|
MAZDA | FD552550XA | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
EAA-Joints | MA1006A | MA-1006A Шрус внешний со стороны колеса, c ABS MAZDA 626 (GF,GW ) |
|
GSP | 834124 | ШРУС наружный |
|
|
INKO | 380049 | ШРУС внешний 26/28 ABS 44 | перед | |
|
URW | 2104054N | --Шрус привода URW |
|
DEQST | 102137 | ШРУС с монтажными деталями |
|
FREY | A65100601 | ШРУС наружний MAZDA 323 (98-04) |
|
|
GMB | GJ05450A | Шарнирный комплект, приводной вал |
