Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
валы приводные
Длина, мм:
990
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
110
Вес, кг:
7.2
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
ASVA | ASTR045 | ТРИПОИД |
|
BOLT-M | BM9054 | Пыльник шруса 89*120*27 наружный |
|
Febest | 2716S80T | Трипоид |
|
Febest | 2117PCA223 | Пыльник шрус наружный комплект |
|
Febest | 1811A17DLH | Шрус внутренний левый |
|
Febest | 1810Z19 | Шрус наружный |
|
Febest | 1715Q5T | Пыльник шрус внутренний комплект |
|
KATSURO | KAT11018T | ТРИПОИД |
|
KATSURO | KAT2031TM | ПЫЛЬНИК ШРУС |
|
|
Q-FIX | Q0040175 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ |
|
Zekkert | GS5366 | ШРУС внутренний левый |
