Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255250686
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
145
Высота, мм:
35
Объем упаковки, л:
1.015
Вес, кг:
0.06
Расширенное описание:
MITSUBISHI TF035HL VGT для BMW 2.0D (M47TU2D20/N47D20) 2004>
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 2823127800 | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTM2432SL | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTM6063SL | Турбокомпрессор |
|
|
JRONE | 8B03200475 | Турбокомпрессор |
|
|
Fiat/Alfa/Lancia | 504071260 | Компрессор, наддув |
|
MITSUBISHI | 4913507302 | Турбокомпрессор |
|
|
BMW | 11658506892 | Турбина 120 d E81 E82 E88, 320 d E90 E91 E92 E93, 520 d E60N E61N, X3 2.0 d E83N, X3 1.8 d E83N, |
|
|
Hyundai-KIA | 2823127810 | ТУРБОКОМПРЕССОР |
|
|
JRONE | 8M35300743 | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8M3520M025 | Турбокомпрессор |
|
|
BMW | 11658506894 | Оборотный турбонагнетатель |
|
Krauf | MTM6556GR | Турбокомпрессор |
|
Stellox | 1080330SX | турбокомпрессор |
|
Ajusa | JTC11310 | Монтажный комплект, компрессор |
|
|
JRONE | 8M35100231 | Турбокомпрессор |
|
IRONUNIT | IUT0515 | Турбокомпрессор |
|
|
BMW | 11657795499 | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MCT0523SL | Картридж для турбокомпрессора |
|
MITSUBISHI | 4913502110 | Компрессор, наддув |
|
Sat | STME202012 | Турбина Mitsubishi Delica 90-99 / Pajero 91-06 4M40 (Охлаждение масло+вода) |
