Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GSP | 218335 | Привод в сборе |
|
Skf | VKJC7951 | Вал приводной |
|
NTY | NPWFR076 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
GSP | 818293 | ШРУС наружный |
|
Trialli | GO1063 | ШРУС наружный для автомобилей Transit VIII (13-) 2.2TDCi (30 шлц.) |
|
|
FORD | 1901269 | |
|
TRAFORD RING | GE1146 | ШРУС наружный |
|
Meyle | 7144980063 | Приводной вал |
|
BSG AUTO PARTS | BSG30350017 | ПРИВОДНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ - ПРАВ. (ДЛИН.БАЗА) |
|
NAKAYAMA | ND1799NY | Вал приводной |
|
PILENGA | CVP1245 | ШРУС наружний |
|
|
PATRON | PDS0703 | Полуось |
|
Zekkert | GS5187 | ШРУС внешний |
|
Febi | 181711 | ведущий вал |
|
|
FORD | 2348193 | |
|
Bga | DS2318R | |
|
|
FORD | 1774277 | |
|
Trialli | GO1040 | ШРУС внутренний правый для автомобилей Ford Transit (13-) 2.2TDCi VMT6 |
|
BSG AUTO PARTS | BSG30340017 | ШРУС - НАРУЖН.(ПРАВ./ЛЕВ.) ДЛИНН.БАЗА |
|
GSP | 218443 |
