Свеча зажигания BERU Audi A8 D3 Z193
В наличии:
4
Артикул:
Z193
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
A4 (8D2, B5) 2.8 1995.09-1997.07 128 174 2771 AAH, AFC седан
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995.01-1997.07 128 174 2771 AAH, AFC седан
A4 (8D2, B5) 2.8 1996.10-2000.11 142 193 2771 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ седан
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996.10-2001.08 142 193 2771 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ седан
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994.11-2001.09 74 100 1595 ADP, AHL, ANA, ARM универсал
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000.07-2001.09 75 102 1595 ALZ универсал
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995.07-2001.09 85 115 1781 AFY универсал
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996.02-2001.09 92 125 1781 ADR, APT, ARG, AVV универсал
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01-2001.09 92 125 1781 ADR, APT, ARG универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.08-2001.09 120 163 2393 AJG, AMM, APZ универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.08-2001.09 120 163 2393 AJG, APZ универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03-2001.09 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03-2001.09 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02-2001.09 110 150 2598 ABC универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996.01-2001.09 110 150 2598 ABC универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.10-2001.09 142 193 2771 ACK, AHA, ALG, APR, AQD универсал
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.10-2001.09 142 193 2771 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ универсал
A4 (8E2, B6) 1.6 2000.11-2004.12 75 102 1595 ALZ седан
A4 (8E2, B6) 2.4 2001.09-2004.12 120 163 2393 AMM седан
A4 (8E2, B6) 2.4 2001.09-2004.12 125 170 2393 BDV седан
A4 (8E2, B6) 3.0 2001.04-2004.12 160 218 2976 BBJ седан
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001.04-2004.12 160 218 2976 BBJ седан
A4 (8E2, B6) 3.0 2000.11-2004.12 162 220 2976 ASN седан
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000.11-2004.12 162 220 2976 ASN седан
A4 (8E2, B6) S4 quattro 2003.03-2004.12 253 344 4163 BBK седан
A2 (8Z0) 1.4 2000.02-2005.08 55 75 1390 AUA, BBY Наклонная задняя часть
A2 (8Z0) 1.6 FSI 2002.05-2005.08 81 110 1598 BAD Наклонная задняя часть
A3 (8L1) 1.6 1996.09-2003.05 74 101 1595 AEH, AKL, APF Наклонная задняя часть
A3 (8L1) 1.6 2000.08-2003.05 75 102 1595 AVU, BFQ Наклонная задняя часть
A3 (8L1) 1.8 1996.09-2003.05 92 125 1781 AGN, APG Наклонная задняя часть
A3 (8P1) 1.6 2003.05-2012.08 75 102 1595 BGU, BSE, BSF Наклонная задняя часть
A3 (8P1) 1.6 FSI 2003.08-2007.09 85 115 1598 BAG, BLF, BLP Наклонная задняя часть
A3 (8P1) 1.6 FSI 2003.08-2007.09 85 115 1598 BAG, BLF, BLP Наклонная задняя часть
A3 (8P1) 2.0 FSI 2003.05-2008.06 110 150 1984 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Наклонная задняя часть
A3 Sportback (8PA) 1.6 2004.09-2013.03 75 102 1595 BGU, BSE, BSF Наклонная задняя часть
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 2004.09-2007.09 85 115 1598 BLF, BLP Наклонная задняя часть
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 2004.09-2008.06 110 150 1984 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Наклонная задняя часть
A3 Кабриолет (8P7) 1.6 2008.09-2010.05 75 102 1595 BSE Кабриолет
A4 (8D2, B5) 1.6 1994.11-2000.10 74 100 1595 ADP, AHL, ANA, ARM седан
A4 (8D2, B5) 1.6 2000.07-2000.11 75 102 1595 ALZ седан
A4 (8D2, B5) 1.8 1995.04-2000.11 85 115 1781 AFY седан
A4 (8D2, B5) 1.8 1994.11-2000.11 92 125 1781 ADR, APT, ARG, AVV седан
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.01-2000.11 92 125 1781 ADR, APT, ARG седан
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01-2000.11 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT седан
A4 (8D2, B5) 2.4 1997.08-2000.11 120 163 2393 AJG, AMM, APZ седан
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.08-2000.11 120 163 2393 AJG, APZ седан
A4 (8D2, B5) 2.4 1997.03-2000.11 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ седан
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.03-2000.11 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ седан
A4 (8D2, B5) 2.6 1995.01-2000.11 110 150 2598 ABC седан
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995.01-2000.11 110 150 2598 ABC седан
TT (8N3) 1.8 T quattro 1998.10-2006.06 132 180 1781 AJQ, ARY, ATC, AUQ купе
TT (8N3) 1.8 T quattro 1998.10-2006.06 165 224 1781 APX, BAM, BEA купе
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 1990.03-1991.09 101 137 1984 6A седан
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 1990.03-1991.08 101 137 1984 6A седан
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 1992.01-1992.07 101 137 1984 6A купе
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 1992.08-1996.12 103 140 1984 ACE купе
COUPE (89, 8B) 2.6 1992.08-1996.12 110 150 2598 ABC купе
COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992.08-1996.12 110 150 2598 ABC купе
COUPE (89, 8B) 2.8 1991.09-1996.12 128 174 2771 AAH купе
COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991.08-1996.12 128 174 2771 AAH купе
CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997.01-2000.08 92 125 1781 ADR Кабриолет
CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993.06-2000.08 110 150 2598 ABC Кабриолет
CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992.11-2000.08 128 174 2771 AAH, AFC Кабриолет
80 (8C2, B4) 2.0 E 16V 1991.09-1992.07 101 137 1984 6A седан
80 (8C2, B4) 2.0 E 16V 1992.08-1994.12 103 140 1984 ACE седан
80 (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro 1992.04-1994.12 103 140 1984 ACE седан
80 (8C2, B4) 2.6 1992.07-1994.12 110 150 2598 ABC седан
80 (8C2, B4) 2.6 quattro 1992.06-1994.12 110 150 2598 ABC седан
80 (8C2, B4) 2.8 1991.09-1994.12 128 174 2771 AAH седан
80 (8C2, B4) 2.8 quattro 1991.09-1994.12 128 174 2771 AAH седан
80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V 1993.02-1996.01 103 140 1984 ACE универсал
80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro 1992.12-1995.07 103 140 1984 ACE универсал
80 Avant (8C5, B4) 2.6 1992.07-1996.01 110 150 2598 ABC универсал
80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro 1992.07-1995.07 110 150 2598 ABC универсал
80 Avant (8C5, B4) 2.8 1991.09-1996.01 128 174 2771 AAH универсал
80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro 1992.08-1995.07 128 174 2771 AAH универсал
100 (4A2, C4) 2.0 E 16V 1992.01-1994.07 103 140 1984 ACE седан
100 (4A2, C4) 2.6 1993.07-1994.07 102 139 2598 ACZ седан
100 (4A2, C4) 2.6 1992.03-1994.07 110 150 2598 ABC седан
100 (4A2, C4) 2.6 quattro 1992.04-1994.07 110 150 2598 ABC седан
100 (4A2, C4) 2.8 E 1990.12-1994.07 128 174 2771 AAH седан
100 (4A2, C4) 2.8 E quattro 1990.12-1994.07 128 174 2771 AAH седан
100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V 1992.07-1994.07 103 140 1984 ACE универсал
100 Avant (4A5, C4) 2.6 1993.07-1994.07 102 139 2598 ACZ универсал
100 Avant (4A5, C4) 2.6 1992.03-1994.07 110 150 2598 ABC универсал
100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro 1992.07-1994.07 110 150 2598 ABC универсал
100 Avant (4A5, C4) 2.8 E 1991.09-1994.07 128 174 2771 AAH универсал
100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro 1991.09-1994.07 128 174 2771 AAH универсал
A6 (4A2, C4) 2.6 1994.06-1997.10 110 150 2598 ABC седан
A6 (4A2, C4) 2.6 quattro 1994.06-1997.10 110 150 2598 ABC седан
A6 (4A2, C4) 2.8 1994.06-1997.10 128 174 2771 AAH, AFC седан
A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 1994.06-1997.10 128 174 2771 AAH, AFC седан
A6 (4A2, C4) 2.8 1995.12-1997.10 142 193 2771 ACK седан
A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 1995.12-1997.10 142 193 2771 ACK седан
A6 Avant (4A5, C4) 1.8 1995.12-1997.12 92 125 1781 ADR универсал
A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro 1995.12-1997.12 92 125 1781 ADR универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V 1994.06-1997.12 103 140 1984 ACE универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro 1994.06-1997.12 103 140 1984 ACE универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.6 1994.06-1997.02 102 139 2598 ACZ универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.6 1994.06-1997.12 110 150 2598 ABC универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro 1994.06-1997.12 110 150 2598 ABC универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.8 1994.06-1997.12 128 174 2771 AAH, AFC универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 1994.06-1997.12 128 174 2771 AAH, AFC универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.8 1995.12-1997.12 142 193 2771 ACK универсал
A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 1995.12-1997.12 142 193 2771 ACK универсал
A6 (4B2, C5) 1.8 1997.05-2005.01 85 116 1781 AFY седан
A6 (4B2, C5) 1.8 1997.07-2005.01 92 125 1781 AJP, AQE, ARH седан
A6 (4B2, C5) 2.0 2001.08-2005.01 96 130 1984 ALT седан
A6 (4B2, C5) 2.4 1998.07-2005.01 100 136 2393 ALW, ARN, ASM седан
A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02-2005.01 115 156 2393 APC седан
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1998.08-1999.07 115 156 2393 APC седан
A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02-2005.01 120 163 2393 AJG, AMM, APZ седан
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997.02-2005.01 120 163 2393 AJG, APZ седан
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001.09-2004.12 75 102 1595 ALZ универсал
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001.09-2004.12 120 163 2393 AMM универсал
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001.09-2004.12 125 170 2393 BDV универсал
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001.04-2004.12 160 218 2976 BBJ универсал
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001.04-2004.12 160 218 2976 BBJ универсал
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001.09-2004.12 162 220 2976 ASN универсал
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001.09-2004.12 162 220 2976 ASN универсал
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2003.03-2004.12 253 344 4163 BBK универсал
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002.04-2005.12 120 163 2393 AMM Кабриолет
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002.04-2005.12 125 170 2393 BDV Кабриолет
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002.04-2005.12 162 220 2976 ASN Кабриолет
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003.05-2005.12 162 220 2976 ASN Кабриолет
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2004.03-2009.03 253 344 4163 BBK, BHF Кабриолет
A4 (8EC, B7) 1.6 2004.11-2008.06 75 102 1595 ALZ седан
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2004.11-2006.07 160 218 2976 BBJ седан
A4 (8EC, B7) S4 quattro 2004.11-2008.06 253 344 4163 BBK седан
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 2004.11-2008.06 75 102 1595 ALZ универсал
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2004.11-2006.05 160 218 2976 BBJ универсал
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2004.11-2006.07 160 218 2976 BBJ универсал
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 2004.11-2008.06 253 344 4163 BBK универсал
A6 (4A2, C4) 1.8 1995.12-1997.10 92 125 1781 ADR седан
A6 (4A2, C4) 1.8 quattro 1995.12-1997.10 92 125 1781 ADR седан
A6 (4A2, C4) 2.0 16V 1994.06-1997.10 103 140 1984 ACE седан
A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro 1994.06-1997.10 103 140 1984 ACE седан
A6 (4A2, C4) 2.6 1994.06-1997.10 102 139 2598 ACZ седан
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997.12-2000.05 132 180 2771 AGE универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1999.07-2005.01 140 190 2771 ATX универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997.12-2005.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997.12-2005.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ универсал
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2001.08-2005.01 162 220 2976 ASN универсал
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2001.08-2005.01 162 220 2976 ASN универсал
A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998.11-2005.01 220 299 4172 ARS, ASG универсал
A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999.09-2005.01 250 340 4172 ANK, AQJ, BBD универсал
ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 2002.07-2005.08 220 299 4163 BAS универсал
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004.05-2006.05 246 335 4163 BAT, BNK седан
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005.03-2006.05 246 335 4163 BAT универсал
A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994.03-1996.03 128 174 2771 AAH седан
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994.03-1996.03 128 174 2771 AAH седан
A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996.04-2002.09 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD седан
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996.04-2002.09 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD седан
A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998.11-2002.09 191 260 3697 AKC, AQG седан
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998.11-2002.09 191 260 3697 AKC, AQG седан
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999.02-2000.04 175 238 4172 ARU седан
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998.11-2002.09 228 310 4172 AQF, AUW, AUX седан
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999.06-2002.09 265 360 4172 AQH, AVP, AYS, BCS седан
A8 (4E2, 4E8) 3.0 2003.07-2006.05 160 218 2976 BBJ седан
A8 (4E2, 4E8) 3.0 2003.07-2005.05 162 220 2976 ASN седан
A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro 2002.10-2006.05 206 280 3697 BFL седан
A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro 2002.10-2010.07 246 335 4172 BFM седан
TT (8N3) 1.8 T 1998.10-2006.06 132 180 1781 AJQ, APP, ATC, AUQ купе
A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02-2005.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ седан
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997.02-2005.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ седан
A6 (4B2, C5) 2.4 2001.08-2005.01 125 170 2393 BDV седан
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2001.08-2005.01 125 170 2393 BDV седан
A6 (4B2, C5) 2.8 1997.10-2000.05 132 180 2771 AGE седан
A6 (4B2, C5) 2.8 1999.07-2005.01 140 190 2771 ATX седан
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1999.07-2001.05 140 190 2771 ATX седан
A6 (4B2, C5) 2.8 1997.02-2005.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ седан
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997.02-2005.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD седан
A6 (4B2, C5) 3.0 2001.08-2005.01 162 220 2976 ASN седан
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2001.08-2005.01 162 220 2976 ASN седан
A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 1998.11-2005.01 220 299 4172 ARS, ART, ASG, AWN седан
A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999.09-2005.01 250 340 4172 ANK, AQJ седан
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1998.02-2005.01 85 116 1781 AFY универсал
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997.12-2005.01 92 125 1781 AJP, AQE, ARH универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 2001.08-2005.01 96 130 1984 ALT универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998.07-2005.01 100 136 2393 ALW, ARN, ASM универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997.12-2005.01 115 156 2393 APC универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1998.08-2001.05 115 156 2393 APC универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997.12-2005.01 120 163 2393 AJG, AMM, APZ универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997.12-2005.01 120 163 2393 AJG, APZ универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997.12-2005.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997.12-2005.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001.08-2005.01 125 170 2393 BDV универсал
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2001.08-2005.01 125 170 2393 BDV универсал
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
1 (E81) 116 i 2007.09-2011.12 85 115 1596 N45 B16 A Наклонная задняя часть
1 (E87) 116 i 2004.06-2011.06 85 115 1596 N45 B16 A Наклонная задняя часть
3 (E30) 316 i 1987.09-1991.06 73 100 1596 M40 B16 (164E1) седан
3 (E30) 316 i 1988.07-1991.06 75 102 1596 M40 B16 (164E1) седан
3 (E30) 318 i 1987.06-1991.12 83 113 1796 M40 B18 (184E1) седан
3 (E30) 318 i 1987.09-1991.06 85 115 1796 M40 B18 (184E1) седан
3 (E30) 318 is 1989.09-1991.08 100 136 1796 M42 B18 (184S1) седан
3 Touring (E30) 316 i 1991.09-1994.06 73 100 1596 M40 B16 (164E1) универсал
3 Touring (E30) 316 i 1991.09-1994.06 75 102 1596 M40 B16 (164E1) универсал
3 Touring (E30) 318 i 1989.04-1994.06 83 113 1796 M40 B18 (184E1) универсал
3 Touring (E30) 318 i 1987.09-1991.06 85 115 1796 M40 B18 (184E1) универсал
3 Кабриолет (E30) 316 i Baur TC 1987.09-1989.12 73 99 1596 M40 B16 (164E1) Кабриолет
3 Кабриолет (E30) 318 i 1990.09-1993.10 83 113 1796 M40 B18 (184E1) Кабриолет
3 (E36) 316 i 1991.03-1993.08 73 100 1596 M40 B16 (164E1) седан
3 (E36) 316 i 1993.09-1998.05 75 102 1596 M43 B16 (164E2) седан
3 (E36) 318 i 1990.09-1993.08 83 113 1796 M40 B18 (184E1) седан
3 (E36) 318 i 1993.09-1998.11 85 115 1796 M43 B18 (184E2) седан
3 (E36) 318 is 1993.09-1995.12 103 140 1796 M42 B18 (184S1) седан
3 (E36) 318 is 1996.01-1998.05 103 140 1895 M44 B19 (194S1) седан
3 (E36) 320 i 1991.01-1998.02 110 150 1991 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) седан
3 (E36) 323 i 1995.05-1998.11 125 170 2494 M52 B25 (256S3) седан
3 (E36) 325 i 1990.09-1995.12 141 192 2494 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) седан
3 (E36) 328 i 1995.01-1998.04 142 193 2793 M52 B28 (286S1) седан
3 (E36) M3 3.0 1994.10-1995.07 210 286 2990 S50 B30 (306S1) седан
3 (E36) M3 3.2 1995.10-1998.01 236 321 3201 S50 B32 (326S1) седан
3 Compact (E36) 316 i 1994.01-2000.08 75 102 1596 M43 B16 (164E2) Наклонная задняя часть
3 Compact (E36) 316 i 1999.01-2000.08 77 105 1895 M43 B19 (194E1) Наклонная задняя часть
3 Compact (E36) 316 g 1996.02-2000.08 75 102 1596 M43 B16 (164E2) Наклонная задняя часть
3 Compact (E36) 318 ti 1994.09-1995.12 103 140 1796 M42 B18 (184S1) Наклонная задняя часть
3 Compact (E36) 318 ti 1996.01-1999.08 103 140 1895 M44 B19 (194S1) Наклонная задняя часть
3 Compact (E36) 323 ti 1997.09-2000.08 125 170 2494 M52 B25 (256S3) Наклонная задняя часть
3 купе (E36) 316 i 1993.09-1998.11 75 102 1596 M43 B16 (164E2) купе
3 купе (E36) 318 is 1992.01-1995.12 103 140 1796 M42 B18 (184S1) купе
3 купе (E36) 318 is 1995.09-1999.04 103 140 1895 M44 B19 (194S1) купе
3 купе (E36) 320 i 1991.12-1998.11 110 150 1991 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) купе
3 купе (E36) 323 i 1995.05-1999.04 125 170 2494 M52 B25 (256S3) купе
3 купе (E36) 325 i 1991.10-1995.02 141 192 2494 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) купе
3 купе (E36) 328 i 1995.01-1999.04 142 193 2793 M52 B28 (286S1) купе
3 купе (E36) M3 3.0 1992.11-1995.07 210 286 2990 S50 B30 (306S1) купе
3 купе (E36) M3 3.0 1993.09-1995.05 217 295 2990 S50 B30 (306S1) купе
3 купе (E36) M3 3.2 1995.10-1998.11 236 321 3201 S50 B32 (326S1) купе
3 Кабриолет (E36) 318 i 1994.03-1999.11 85 115 1796 M43 B18 (184E2) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) 320 i 1993.12-1999.11 110 150 1991 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) 323 i 1995.05-1999.11 125 170 2494 M52 B25 (256S3) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) 325 i 1993.03-1995.08 141 192 2494 M50 B25 (256S2) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) 328 i 1995.01-1999.11 142 193 2793 M52 B28 (286S1) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) M3 3.0 1994.04-1995.07 210 286 2990 S50 B30 (306S1) Кабриолет
3 Кабриолет (E36) M3 3.2 1996.03-1999.09 236 321 3201 S50 B32 (326S1) Кабриолет
3 Touring (E36) 316 i 1997.03-1999.05 75 102 1596 M43 B16 (164E2) универсал
3 Touring (E36) 318 i 1995.09-1999.04 85 116 1796 M43 B18 (184E2) универсал
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2003.03-2008.07 170 231 2979 M54 B30 (306S3) седан
7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001.11-2005.02 200 272 3600 N62 B36 A седан
7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001.07-2005.03 245 333 4398 N62 B44 A седан
7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2003.01-2008.08 327 445 5972 N73 B60 A, N73 B60 B седан
8 (E31) 840 i 1993.03-1996.02 210 286 3982 M60 B40 (408S1) купе
8 (E31) 840 Ci 1996.03-1999.06 210 286 4398 M62 B44 (448S1) купе
8 (E31) 850 CSi 1992.11-1996.12 280 380 5576 S70 B56 (56121) купе
X3 (E83) 2.5 i 2004.03-2006.07 141 192 2494 M54 B25 (256S5) вездеход закрытый
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003.09-2006.07 170 231 2979 M54 B30 (306S3) вездеход закрытый
X5 (E53) 3.0 i 2000.04-2006.10 170 231 2979 M54 B30 (306S3) вездеход закрытый
X5 (E53) 4.4 i 2000.01-2003.09 210 286 4398 M62 B44 (448S2) вездеход закрытый
X5 (E53) 4.4 i 2003.10-2006.10 235 320 4398 N62 B44 A вездеход закрытый
X5 (E53) 4.6 is 2001.10-2003.09 255 347 4619 M62 B46 (468S1) вездеход закрытый
Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995.10-1998.10 85 116 1796 M43 B18 (184E2) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999.01-2003.01 85 116 1895 M43 B19 (194E1) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998.07-2003.01 87 118 1895 M43 B19 (194E1) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995.11-1999.03 103 140 1895 M44 B19 (194S1) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999.04-2003.01 110 150 1991 M52 B20 (206S4) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000.10-2002.06 125 170 2171 M54 B22 (226S1) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996.11-2000.05 142 193 2793 M52 B28 (286S1) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2000.06-2003.01 170 231 2979 M54 B30 (306S3) Кабриолет
Z3 Roadster (E36) M 3.2 1997.01-2000.06 236 321 3201 S50 B32 (326S1) Кабриолет
Z3 купе (E36) 2.8 i 1998.01-2000.05 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) купе
Z3 купе (E36) 3.0 i 2000.06-2003.06 170 231 2979 M54 B30 (306S3) купе
Z3 купе (E36) M 1998.02-2001.06 236 321 3201 S50 B32 (326S1), S50 B32 (326S3) купе
Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003.10-2005.10 125 170 2171 M54 B22 (226S1) Кабриолет
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2002.12-2005.12 141 192 2494 M54 B25 (256S5) Кабриолет
Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002.12-2005.12 170 231 2979 M54 B30 (306S3) Кабриолет
Z8 Roadster (E52) 4.9 2000.01-2003.12 294 400 4941 S62 B50 (508S1) Кабриолет
5 Touring (E39) 520 i 1997.03-2001.08 110 150 1991 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) универсал
5 Touring (E39) 520 i 2000.09-2003.12 125 170 2171 M54 B22 (226S1) универсал
5 Touring (E39) 523 i 1997.03-2000.08 125 170 2494 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) универсал
5 Touring (E39) 525 i 2000.09-2004.05 141 192 2494 M54 B25 (256S5) универсал
5 Touring (E39) 528 i 1996.11-2000.08 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) универсал
5 Touring (E39) 530 i 2000.09-2003.12 170 231 2979 M54 B30 (306S3) универсал
5 Touring (E39) 540 i 1997.04-2003.12 210 286 4398 M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) универсал
5 (E60) 520 i 2003.07-2010.03 125 170 2171 M54 B22 (226S1) седан
5 (E60) 525 i 2003.09-2005.02 141 192 2494 M54 B25 (256S5) седан
5 (E60) 530 i 2001.12-2005.02 170 231 2979 M54 B30 (306S3) седан
5 (E60) 545 i 2003.09-2005.08 245 333 4398 N62 B44 A седан
5 Touring (E61) 525 i 2004.06-2010.12 141 192 2494 M54 B25 (256S5) универсал
5 Touring (E61) 545 i 2004.06-2010.12 245 333 4398 N62 B44 A универсал
6 (E63) 645 Ci 2003.09-2005.08 245 333 4398 N62 B44 A купе
6 Кабриолет (E64) 645 Ci 2004.04-2005.08 245 333 4398 N62 B44 A Кабриолет
7 (E32) 730 i,iL V8 1992.04-1994.09 160 218 2997 M60 B30 (308S1) седан
7 (E32) 740 i,iL V8 1992.05-1994.03 210 286 3982 M60 B40 (408S1) седан
7 (E38) 728 i, iL 1995.08-2001.11 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) седан
