Топливный насос VDO Audi Q7 I 2005 - 2015 A2C53377802Z
В наличии:
1
Артикул:
A2C53377802Z
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2004.01-2007.09 368 500 4511 M 48.50S SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2006.03-2007.09 383 521 4511 M 48.50T SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 397 540 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2008.08-2010.09 404 550 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2004.01-2007.09 368 500 4511 M 48.50S SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2006.03-2007.09 383 521 4511 M 48.50T SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 397 540 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2008.08-2010.09 404 550 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV
Топливный насос VDO Audi Q7 I 2005 - 2015 A2C53377802Z
В наличии:
1
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2004.01-2007.09 368 500 4511 M 48.50S SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2006.03-2007.09 383 521 4511 M 48.50T SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 397 540 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2008.08-2010.09 404 550 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2004.01-2007.09 368 500 4511 M 48.50S SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2006.03-2007.09 383 521 4511 M 48.50T SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 397 540 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2008.08-2010.09 404 550 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV