Уплотнительное кольцо масляного поддона АКПП VAG Audi Q7 I 2005 - 2015 0C8321181
В наличии:
3
Артикул:
0C8321181
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 200 272 2995 CJTC, CJWC SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2011.05-2015.08 206 280 2995 CJWE, CTWB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 245 333 2995 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2010.05-2015.08 150 204 2967 CJGC, CJMA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2010.05 155 211 2967 BUN, CASB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2009.06-2012.05 165 224 2967 CATA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2011.05-2015.08 180 245 2967 CJGD, CLZB, CRCA SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2009.05-2015.08 250 340 4134 CCFA, CCFC SUV
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 2008.09-2014.05 368 500 5934 CCGA SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010.04-2018.03 245 333 2995 CGEA, CGFA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 2010.08-2018.03 183 249 3597 CMTA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 2010.04-2018.03 206 280 3597 CGRA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI 2011.01-2018.03 265 360 4163 CGNA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.01-2018.03 150 204 2967 CASD, CJMA, CRCD, CVWA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.06-2018.03 165 225 2967 CATA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.01-2018.03 176 240 2967 CASA, CNRB SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2011.05-2018.03 180 245 2967 CJGD, CRCA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2014.09-2018.03 193 262 2967 CVVA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI 2010.01-2018.03 250 340 4134 CKDA SUV
Уплотнительное кольцо масляного поддона АКПП VAG Audi Q7 I 2005 - 2015 0C8321181
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 200 272 2995 CJTC, CJWC SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2011.05-2015.08 206 280 2995 CJWE, CTWB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 245 333 2995 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2010.05-2015.08 150 204 2967 CJGC, CJMA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2010.05 155 211 2967 BUN, CASB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2009.06-2012.05 165 224 2967 CATA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2011.05-2015.08 180 245 2967 CJGD, CLZB, CRCA SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2009.05-2015.08 250 340 4134 CCFA, CCFC SUV
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 2008.09-2014.05 368 500 5934 CCGA SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010.04-2018.03 245 333 2995 CGEA, CGFA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 2010.08-2018.03 183 249 3597 CMTA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 2010.04-2018.03 206 280 3597 CGRA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI 2011.01-2018.03 265 360 4163 CGNA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.01-2018.03 150 204 2967 CASD, CJMA, CRCD, CVWA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.06-2018.03 165 225 2967 CATA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010.01-2018.03 176 240 2967 CASA, CNRB SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2011.05-2018.03 180 245 2967 CJGD, CRCA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2014.09-2018.03 193 262 2967 CVVA SUV
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI 2010.01-2018.03 250 340 4134 CKDA SUV