Тормозной диск передний Optimal Audi Q7 I 2005 - 2015 BS7941
В наличии:
2
Артикул:
BS7941
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 200 272 2995 CJTC, CJWC SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2011.05-2015.08 206 280 2995 CJWE, CTWB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 245 333 2995 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2010.05-2015.08 150 204 2967 CJGC, CJMA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2010.05 155 211 2967 BUN, CASB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2009.06-2012.05 165 224 2967 CATA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2008.05 171 233 2967 BUG SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2011.05-2015.08 180 245 2967 CJGD, CLZB, CRCA SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2007.03-2009.06 240 326 4134 BTR SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2009.05-2015.08 250 340 4134 CCFA, CCFC SUV
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 2008.09-2014.05 368 500 5934 CCGA SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2009.02-2010.09 176 240 2967 M 05.9D SUV
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 2010.06- 245 333 2995 M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 2014.10- 306 416 2995 M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 S 2014.10- 309 420 3604 MCU.RA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 GTS 2015.02- 324 440 3604 MCX.ZA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2014.10- 382 520 4806 MCF.TB SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2015.01- 419 570 4806 MCY.XA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010.06- 155 211 2967 MCR.CB, MCV.VC SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010.06- 176 239 2967 M 05.9E, MCN.RB SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2011.06- 180 245 2967 MCR.C, MCR.CA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2014.08- 184 250 2967 MCV.VB SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2014.10- 193 262 2967 MCV.VA SUV
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2012.10- 281 382 4134 MCU.DB SUV
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2014.10- 283 385 4134 MCU.DC SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI 2003.01-2010.05 128 174 2461 BAC, BPE SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004.11-2010.05 165 225 2967 BKS, CATA SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007.11-2010.05 176 240 2967 CASA, CASC SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 2002.10-2010.05 230 313 4921 AYH, BLE, BWF SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2007.08-2010.05 257 350 4921 CBWA SUV
Тормозной диск передний Optimal Audi Q7 I 2005 - 2015 BS7941
В наличии:
2
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 200 272 2995 CJTC, CJWC SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2011.05-2015.08 206 280 2995 CJWE, CTWB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2010.05-2015.08 245 333 2995 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA SUV
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006.08-2010.05 206 280 3597 BHK SUV
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2010.05-2015.08 150 204 2967 CJGC, CJMA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2010.05 155 211 2967 BUN, CASB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2009.06-2012.05 165 224 2967 CATA SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006.03-2008.05 171 233 2967 BUG SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007.11-2015.08 176 240 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB SUV
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2011.05-2015.08 180 245 2967 CJGD, CLZB, CRCA SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2007.03-2009.06 240 326 4134 BTR SUV
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2009.05-2015.08 250 340 4134 CCFA, CCFC SUV
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 2008.09-2014.05 368 500 5934 CCGA SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CAYENNE (9PA) 3.2 2003.10-2007.09 184 250 3189 M02.2Y SUV
CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02-2010.09 213 290 3598 M 55.01 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.5 2002.09-2007.09 250 340 4511 M 48.00 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002.09-2007.09 331 450 4511 M 48.50 SUV
CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02-2010.09 283 385 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2007.10-2010.09 298 405 4806 M 48.01 SUV
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2007.02-2010.09 368 500 4806 M 48.51 SUV
CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2009.02-2010.09 176 240 2967 M 05.9D SUV
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 2010.06- 245 333 2995 M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 2014.10- 306 416 2995 M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 2010.06- 220 300 3598 M 55.02, MCE.YA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 S 2014.10- 309 420 3604 MCU.RA SUV
CAYENNE (92A) 3.6 GTS 2015.02- 324 440 3604 MCX.ZA SUV
CAYENNE (92A) 4.8 S 2010.06- 294 400 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2012.06- 309 420 4806 M 48.02 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 368 500 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2014.10- 382 520 4806 MCF.TB SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010.06- 397 540 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2012.10- 405 550 4806 M 48.52 SUV
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2015.01- 419 570 4806 MCY.XA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010.06- 155 211 2967 MCR.CB, MCV.VC SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010.06- 176 239 2967 M 05.9E, MCN.RB SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2011.06- 180 245 2967 MCR.C, MCR.CA SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2014.08- 184 250 2967 MCV.VB SUV
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2014.10- 193 262 2967 MCV.VA SUV
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2012.10- 281 382 4134 MCU.DB SUV
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2014.10- 283 385 4134 MCU.DC SUV
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002.10-2006.11 162 220 3189 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004.11-2006.11 177 241 3189 BMV SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005.10-2010.05 206 280 3597 BHK, BHL SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002.12-2006.11 228 310 4172 AXQ SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006.06-2010.05 257 350 4163 BAR SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004.08-2010.05 331 450 5998 BJN, CFRA SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI 2003.01-2010.05 128 174 2461 BAC, BPE SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004.11-2010.05 165 225 2967 BKS, CATA SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007.11-2010.05 176 240 2967 CASA, CASC SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 2002.10-2010.05 230 313 4921 AYH, BLE, BWF SUV
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2007.08-2010.05 257 350 4921 CBWA SUV