Фильтр топливный Fram Volkswagen Crafter 30-35 P10695
В наличии:
1
Артикул:
P10695
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
Фильтр топливный Fram Volkswagen Crafter 30-35 P10695
В наличии:
1
Транспортное средство Год выпуска кВт Л.с. см3 Код двигателя Тип конструкции
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Автобус
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA Фургон
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 80 109 1968 CKTB, CSLA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2013.11-2016.12 84 114 1968 CSLB c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.05-2016.12 100 136 1968 CKTC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2015.11-2016.12 103 140 1968 CSLC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.10-2016.12 105 142 1968 CKUC c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 2011.07-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 2011.11-2016.12 120 163 1968 CKUB, CSNA c бортовой платформой/ходовая часть